JAARTAL | KAMPIOEN A-PLOEG |
KAMPIOEN B-PLOEG |
KAMPIOEN C-PLOEG |
KAMPIOEN D-PLOEG |
KEIZERS |
2019 | Bernard Callens | Joost Vuylsteke | Michel Desmedt | Marleen Delaere | A-ploeg: André Malfait B-ploeg: C-ploeg: Marc Hoornaert |
2018 | Kurt Bostoen | Filip Tanghe | Ann Demeulemeester | A-ploeg: B-ploeg: Bernard Vandersteene C-ploeg: Michel Desmedt D-ploeg: Ann Bourgeos |
|
2017 | Filip Verschaeren | Nico Ramacker | Eric Ingels | Ingrid Dejaeghere | |
2016 | Eddy Debaets | Georges Declercq | Johnny Vermont | Ann Bourgeos | A-ploeg: Eddy Debaets en Wim Dauwe B-ploeg: C-ploeg: Bernard Breughe |
2015 | Benny Sonneville | Eric Ingels | Dominique Vandewalle | A-ploeg: Stefaan Holvoet B-ploeg: |
|
2014 | Thijs Libeer | Rik Debeuf | Marcel Decock | A-ploeg: B-ploeg: |
|
2013 | Patrick Messely | Pascal Vandenberghe | A-ploeg: B-ploeg: |
||
2012 | Dirk Heytens | Kurt Hillewaere | A-ploeg: B-ploeg: Bernard Vandersteene |
||
2011 | Joost Rosseel | Bernard Breughe | A-ploeg:Benny Sonneville B-ploeg:Michel Desmedt en Eric Ingels |
||
2010 | Bart Wyseur | Marc Hoornaert | Kampioen C-ploeg:Norbert Uyttenhove Keizer A-ploeg:Stefaan Holvoet |
||
2009 | André Malfait | Sam Decroix | A-ploeg:William Schürm B-ploeg: Stefan Pieters en Bernard Vandersteene |
||
2008 | Johan Verbeke | Dries Verhauwaert | B-ploeg: Michel Desmedt en Dries Verhauwaert | ||
2007 | Franky Verbrugge | Stefan Pieters | A-ploeg: Stefaan Holvoet B-ploeg: Peter Scholz |
||
2006 | Benny Sonneville | Jona Brutin | A-ploeg: William Schürm en Ludo Tanghe B-ploeg: Bernard Vandersteene |
||
2005 | Luc Rosseel | Peter Scholz | A-ploeg: Michel Desmedt, André Tanghe en Filip Verschaeren B-ploeg: Johan Brutin en Dries Verhauwaert |
||
2004 | William Schürm | Jean-Marie Deridder | A-ploeg: Stefaan Holvoet | ||
2003 | Filip Verschaeren | Stefan Pieters | A-ploeg: Ludo Tanghe en André Vanneste B-ploeg: Bernard Vandersteene en Frank Vandierendonck |
||
2002 | Dirk Decruyenaere | Fabian Derycke | A-ploeg: Michel Desmedt, Geert Donckels en André Tanghe B-ploeg: Johan Brutin |
||
2001 | Geert Donckels | Frank Vandierendonck | A-ploeg: Raf Cottenier, Dirk Decruyenaere, Stefaan Holvoet | ||
2000 | Jacques Vancraeyveldt | Johan Brutin | A-ploeg: Ludo Tanghe en André Vanneste B-ploeg: Bernard Vandersteene |
||
1999 | Ludo Tanghe | Dries Verhauwaert | A-ploeg: Michel Desmedt en André Tanghe | ||
1998 | Geert Igodt | Jacques Vandemaele | A-ploeg: Stefaan Holvoet | ||
1997 | Marcel Decock | Peter Rysman | A-ploeg: André Vanneste B-ploeg: Bernard Vandersteene |
||
1996 | André Vanneste | Bernard Vandersteene | A-ploeg: André Tanghe | ||
1995 | Michel Desmedt | Norbert Uyttenhove | A-ploeg: Raf Cottenier, Lucien Holvoet, Stefaan Holvoet en Roger Van Maris | ||
1994 | Stefaan Holvoet | Jean-Claude DHalluin | B-ploeg: Willy Latruwe | ||
1993 | Patrick Latruwe | Albert Van den Berghe | A-ploeg: Michel Desmedt, André Tanghe en Rudi Vantomme | ||
1992 | André Tanghe | Raf Cottenier, Marcel Decock, Stefaan Holvoet en Valère Stragier | |||
1991 | Eric Ingels | Willy Latruwe | |||
1990 | Raf Cottenier | ||||
1989 | Lucien Holvoet | ||||
1988 | Noël Knockaert | ||||
1987 | Johnny Vandendriessche | ||||
1986 | Lionel Yserbyt | Lionel Yserbyt | |||
1985 | Lucien Holvoet | Willy Latruwe | |||
1984 | Lionel Yserbyt | ||||
1983 | Willy Latruwe | Marnix Latruwe en Chris Verhagen | |||
1982 | Chris Verhagen | Marnix Latruwe | |||
1981 | Chris Verhagen | Marnix Latruwe | B-ploeg:Benny Loof | ||
1980 | Frans Daels | Benny Loof | |||
1979 | -30j.: Lieven Dejaeghere +30j.: Willy Latruwe Arenden: Benny Loof |
-30j.: Bernard Malfait +30j.: Willy Latruwe Arenden: Luc Coudyser |
|||
1978 | -30j.: Frans Malfait +30j.: Valère Stragier Arenden: Luc Coudyser |
-30j.: Bernard Malfait +30j.: Georges Malfait |
|||
1977 | -30j.: Marcel Decock +30j.: Georges Malfait Arenden: Luc Coudyser |
||||
1976 | ??? | ||||
1975 | -30j.: Georges Malfait +30j.: Bernard Malfait |
||||
1974 | Bernard Malfait | ||||
1973 | Gino D’Haene | ||||
1972 | Danny Langedock |